Élections présidentielles à Saint-Jean-de-Braye
- Centre-Val de Loire /
- Loiret /
- Orléans Métropole /
- Saint-Jean-de-Braye /
- Élections présidentielles
- Élections présidentielles /
- Élections présidentielles du Loiret /
- Élections présidentielles à Saint-Jean-de-Braye
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections présidentielles à Saint-Jean-de-Braye sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Saint-Jean-de-Braye et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Elections présidentielles 2022
Le premier tour des élections présidentielles a eu lieu le 10 avril 2022. Le seconde tour aura lieu le dimanche 24 avril 2022.
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 5 841 | 43,59 | 66,51 |
Mme Marine LE PEN | 2 941 | 21,95 | 33,49 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 13 400 | ||
Abstentions | 3 770 | 28,13 | |
Votants | 9 630 | 71,87 | |
Blancs | 623 | 4,65 | 6,47 |
Nuls | 225 | 1,68 | 2,34 |
Exprimés | 8 782 | 65,54 | 91,19 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 2 893 | 21,60 | 30,01 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 2 406 | 17,96 | 24,96 |
Mme Marine LE PEN | 1 838 | 13,72 | 19,06 |
M. Yannick JADOT | 589 | 4,40 | 6,11 |
M. Éric ZEMMOUR | 571 | 4,26 | 5,92 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 464 | 3,46 | 4,81 |
Mme Anne HIDALGO | 227 | 1,69 | 2,35 |
M. Fabien ROUSSEL | 203 | 1,52 | 2,11 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 169 | 1,26 | 1,75 |
M. Jean LASSALLE | 164 | 1,22 | 1,70 |
M. Philippe POUTOU | 66 | 0,49 | 0,68 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 51 | 0,38 | 0,53 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 13 394 | ||
Abstentions | 3 541 | 26,44 | |
Votants | 9 853 | 73,56 | |
Blancs | 148 | 1,10 | 1,50 |
Nuls | 64 | 0,48 | 0,65 |
Exprimés | 9 641 | 71,98 | 97,85 |
Elections présidentielles 2017
Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 6 413 | 50,47 | 72,53 |
Mme Marine LE PEN | 2 429 | 19,12 | 27,47 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 12 707 | ||
Abstentions | 2 836 | 22,32 | |
Votants | 9 871 | 77,68 | |
Blancs | 793 | 6,24 | 8,03 |
Nuls | 236 | 1,86 | 2,39 |
Exprimés | 8 842 | 69,58 | 89,58 |
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 2 870 | 22,59 | 28,70 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 1 971 | 15,51 | 19,71 |
Mme Marine LE PEN | 1 806 | 14,21 | 18,06 |
M. François FILLON | 1 805 | 14,21 | 18,05 |
M. Benoît HAMON | 764 | 6,01 | 7,64 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 479 | 3,77 | 4,79 |
M. Philippe POUTOU | 97 | 0,76 | 0,97 |
M. François ASSELINEAU | 78 | 0,61 | 0,78 |
M. Jean LASSALLE | 66 | 0,52 | 0,66 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 52 | 0,41 | 0,52 |
M. Jacques CHEMINADE | 12 | 0,09 | 0,12 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 12 706 | ||
Abstentions | 2 461 | 19,37 | |
Votants | 10 245 | 80,63 | |
Blancs | 181 | 1,42 | 1,77 |
Nuls | 64 | 0,50 | 0,62 |
Exprimés | 10 000 | 78,70 | 97,61 |
Élections présidentielles 2012
Votes aux élections Présidentielles 2012
Tour | 1 | 2 | Variations |
---|---|---|---|
Date | 22 avril 2012 | 6 mai 2012 | |
Inscrits | 12 545 | 12 546 | +1 |
Abstentions | 2 365 | 2 352 | -13 |
Abstentions (% inscrit) | 18,85 % | 18,75 % | -0,10 % |
Votants | 10 180 | 10 194 | +14 |
Votants (% inscrit) | 81,15 % | 81,25 % | 0,10 % |
Blancs et Nuls | 176 | 573 | +397 |
Blancs et Nuls (% inscrit) | 1,40 % | 4,57 % | +3,17 % |
Blancs et Nuls (% votant) | 1,73 % | 5,62 % | +3,89 % |
Exprimés | 10 004 | 9 621 | -383 |
Exprimés (% inscrit) | 79,74 % | 76,69 % | -3,05 % |
Exprimés (% votant) | 98,27 % | 94,38 % | -3,89 % |
Résultats des élections Présidentielles 2012
Tour 1 | Tour 2 |
François HOLLANDE (PS)
Nombre de voix | 5 013 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 52,10 % | |
Candidat | M. François HOLLANDE | |
Liste | Parti socialiste | |
Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
Nombre de voix | 4 608 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 47,90 % | |
Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
Liste | Union pour un mouvement populaire | |
Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
Nombre de voix | 3 122 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 31,21 % | |
Candidat | M. François HOLLANDE | |
Liste | Parti socialiste | |
Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
Nombre de voix | 2 642 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 26,41 % | |
Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
Liste | Union pour un mouvement populaire | |
Parti politique | UMP |
Marine LE PEN (FN)
Nombre de voix | 1 676 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 16,75 % | |
Candidat | Mme Marine LE PEN | |
Liste | Front national | |
Parti politique | FN |
Jean-Luc MÉLENCHON (FDG)
Nombre de voix | 1 027 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 10,27 % | |
Candidat | M. Jean-Luc MÉLENCHON | |
Liste | Front de gauche | |
Parti politique | FDG |
François BAYROU (MoDem)
Nombre de voix | 961 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 9,61 % | |
Candidat | M. François BAYROU | |
Liste | Mouvement démocrate | |
Parti politique | MoDem |
Eva JOLY (EELV)
Nombre de voix | 223 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 2,23 % | |
Candidat | Mme Eva JOLY | |
Liste | Europe Écologie Les Verts | |
Parti politique | EELV |
Nicolas DUPONT-AIGNAN (DLR)
Nombre de voix | 179 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 1,79 % | |
Candidat | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
Liste | Debout la République | |
Parti politique | DLR |
Philippe POUTOU (NPA)
Nombre de voix | 104 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 1,04 % | |
Candidat | M. Philippe POUTOU | |
Liste | Nouveau Parti anticapitaliste | |
Parti politique | NPA |
Nathalie ARTHAUD (LO)
Nombre de voix | 52 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 0,52 % | |
Candidat | Mme Nathalie ARTHAUD | |
Liste | Lutte ouvrière | |
Parti politique | LO |
Jacques CHEMINADE (SP)
Nombre de voix | 18 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 0,18 % | |
Candidat | M. Jacques CHEMINADE | |
Liste | Solidarité et Progrès | |
Parti politique | SP |
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Orléans
- Élections présidentielles à Olivet
- Élections présidentielles à Fleury-les-Aubrais
- Élections présidentielles à Saint-Jean-de-la-Ruelle
- Élections présidentielles à Saran
- Élections présidentielles à Montargis
- Élections présidentielles à Gien
- Élections présidentielles à Amilly
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
Élections municipales sur les autres communes
La page des élections présidentielles à Saint-Jean-de-Braye
La présente page des élections présidentielles à Saint-Jean-de-Braye sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le samedi 6 juillet 2024 à 20:59.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :