Élections présidentielles à Saint-Florent-sur-Cher
- Centre-Val de Loire /
- Cher /
- CC Fercher Pays Florentais /
- Saint-Florent-sur-Cher /
- Élections présidentielles
- Élections présidentielles /
- Élections présidentielles du Cher /
- Élections présidentielles à Saint-Florent-sur-Cher
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections présidentielles à Saint-Florent-sur-Cher sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Saint-Florent-sur-Cher et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Elections présidentielles 2022
Le premier tour des élections présidentielles a eu lieu le 10 avril 2022. Le seconde tour aura lieu le dimanche 24 avril 2022.
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 1 639 | 34,56 | 55,26 |
Mme Marine LE PEN | 1 327 | 27,98 | 44,74 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 4 743 | ||
Abstentions | 1 440 | 30,36 | |
Votants | 3 303 | 69,64 | |
Blancs | 242 | 5,10 | 7,33 |
Nuls | 95 | 2,00 | 2,88 |
Exprimés | 2 966 | 62,53 | 89,80 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 897 | 18,92 | 27,43 |
Mme Marine LE PEN | 832 | 17,55 | 25,44 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 695 | 14,66 | 21,25 |
M. Éric ZEMMOUR | 174 | 3,67 | 5,32 |
M. Fabien ROUSSEL | 155 | 3,27 | 4,74 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 121 | 2,55 | 3,70 |
M. Jean LASSALLE | 110 | 2,32 | 3,36 |
M. Yannick JADOT | 92 | 1,94 | 2,81 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 81 | 1,71 | 2,48 |
Mme Anne HIDALGO | 56 | 1,18 | 1,71 |
M. Philippe POUTOU | 35 | 0,74 | 1,07 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 22 | 0,46 | 0,67 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 4 741 | ||
Abstentions | 1 395 | 29,42 | |
Votants | 3 346 | 70,58 | |
Blancs | 51 | 1,08 | 1,52 |
Nuls | 25 | 0,53 | 0,75 |
Exprimés | 3 270 | 68,97 | 97,73 |
Elections présidentielles 2017
Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 2 001 | 40,21 | 66,37 |
Mme Marine LE PEN | 1 014 | 20,38 | 33,63 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 4 976 | ||
Abstentions | 1 510 | 30,35 | |
Votants | 3 466 | 69,65 | |
Blancs | 312 | 6,27 | 9,00 |
Nuls | 139 | 2,79 | 4,01 |
Exprimés | 3 015 | 60,59 | 86,99 |
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 852 | 17,13 | 24,05 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 834 | 16,76 | 23,54 |
Mme Marine LE PEN | 767 | 15,42 | 21,65 |
M. François FILLON | 534 | 10,73 | 15,07 |
M. Benoît HAMON | 212 | 4,26 | 5,98 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 182 | 3,66 | 5,14 |
M. Philippe POUTOU | 44 | 0,88 | 1,24 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 40 | 0,80 | 1,13 |
M. François ASSELINEAU | 36 | 0,72 | 1,02 |
M. Jean LASSALLE | 34 | 0,68 | 0,96 |
M. Jacques CHEMINADE | 8 | 0,16 | 0,23 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 4 975 | ||
Abstentions | 1 328 | 26,69 | |
Votants | 3 647 | 73,31 | |
Blancs | 79 | 1,59 | 2,17 |
Nuls | 25 | 0,50 | 0,69 |
Exprimés | 3 543 | 71,22 | 97,15 |
Élections présidentielles 2012
Votes aux élections Présidentielles 2012
Tour | 1 | 2 | Variations |
---|---|---|---|
Date | 22 avril 2012 | 6 mai 2012 | |
Inscrits | 4 963 | 4 963 | identique |
Abstentions | 1 058 | 1 082 | +24 |
Abstentions (% inscrit) | 21,32 % | 21,80 % | 0,48 % |
Votants | 3 905 | 3 881 | -24 |
Votants (% inscrit) | 78,68 % | 78,20 % | -0,48 % |
Blancs et Nuls | 93 | 245 | +152 |
Blancs et Nuls (% inscrit) | 1,87 % | 4,94 % | +3,07 % |
Blancs et Nuls (% votant) | 2,38 % | 6,31 % | +3,93 % |
Exprimés | 3 812 | 3 636 | -176 |
Exprimés (% inscrit) | 76,81 % | 73,26 % | -3,55 % |
Exprimés (% votant) | 97,62 % | 93,69 % | -3,93 % |
Résultats des élections Présidentielles 2012
Tour 1 | Tour 2 |
François HOLLANDE (PS)
Nombre de voix | 2 183 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 60,04 % | |
Candidat | M. François HOLLANDE | |
Liste | Parti socialiste | |
Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
Nombre de voix | 1 453 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 39,96 % | |
Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
Liste | Union pour un mouvement populaire | |
Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
Nombre de voix | 1 189 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 31,19 % | |
Candidat | M. François HOLLANDE | |
Liste | Parti socialiste | |
Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
Nombre de voix | 852 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 22,35 % | |
Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
Liste | Union pour un mouvement populaire | |
Parti politique | UMP |
Marine LE PEN (FN)
Nombre de voix | 668 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 17,52 % | |
Candidat | Mme Marine LE PEN | |
Liste | Front national | |
Parti politique | FN |
Jean-Luc MÉLENCHON (FDG)
Nombre de voix | 607 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 15,92 % | |
Candidat | M. Jean-Luc MÉLENCHON | |
Liste | Front de gauche | |
Parti politique | FDG |
François BAYROU (MoDem)
Nombre de voix | 300 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 7,87 % | |
Candidat | M. François BAYROU | |
Liste | Mouvement démocrate | |
Parti politique | MoDem |
Nicolas DUPONT-AIGNAN (DLR)
Nombre de voix | 72 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 1,89 % | |
Candidat | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
Liste | Debout la République | |
Parti politique | DLR |
Philippe POUTOU (NPA)
Nombre de voix | 55 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 1,44 % | |
Candidat | M. Philippe POUTOU | |
Liste | Nouveau Parti anticapitaliste | |
Parti politique | NPA |
Eva JOLY (EELV)
Nombre de voix | 33 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 0,87 % | |
Candidat | Mme Eva JOLY | |
Liste | Europe Écologie Les Verts | |
Parti politique | EELV |
Nathalie ARTHAUD (LO)
Nombre de voix | 29 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 0,76 % | |
Candidat | Mme Nathalie ARTHAUD | |
Liste | Lutte ouvrière | |
Parti politique | LO |
Jacques CHEMINADE (SP)
Nombre de voix | 7 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 0,18 % | |
Candidat | M. Jacques CHEMINADE | |
Liste | Solidarité et Progrès | |
Parti politique | SP |
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Bourges
- Élections présidentielles à Vierzon
- Élections présidentielles à Saint-Doulchard
- Élections présidentielles à Saint-Amand-Montrond
- Élections présidentielles à Mehun-sur-Yèvre
- Élections présidentielles à Aubigny-sur-Nère
- Élections présidentielles à Saint-Germain-du-Puy
- Élections présidentielles à Trouy
Élections législatives sur les autres communes
- Élections législatives à Bourges
- Élections législatives à Vierzon
- Élections législatives à Saint-Doulchard
- Élections législatives à Saint-Amand-Montrond
- Élections législatives à Mehun-sur-Yèvre
- Élections législatives à Aubigny-sur-Nère
- Élections législatives à Saint-Germain-du-Puy
- Élections législatives à Trouy
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
Élections municipales sur les autres communes
La page des élections présidentielles à Saint-Florent-sur-Cher
La présente page des élections présidentielles à Saint-Florent-sur-Cher sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le dimanche 7 juillet 2024 à 01:15.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :