Élections présidentielles à Paray-le-Monial
- Bourgogne-Franche-Comté /
- Saône-et-Loire /
- CC Le Grand Charolais /
- Paray-le-Monial /
- Élections présidentielles
- Élections présidentielles /
- Élections présidentielles de Saône-et-Loire /
- Élections présidentielles à Paray-le-Monial
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections présidentielles à Paray-le-Monial sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Paray-le-Monial et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Elections présidentielles 2022
Le premier tour des élections présidentielles a eu lieu le 10 avril 2022. Le seconde tour aura lieu le dimanche 24 avril 2022.
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 2 347 | 37,63 | 56,61 |
Mme Marine LE PEN | 1 799 | 28,84 | 43,39 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 6 237 | ||
Abstentions | 1 636 | 26,23 | |
Votants | 4 601 | 73,77 | |
Blancs | 345 | 5,53 | 7,50 |
Nuls | 110 | 1,76 | 2,39 |
Exprimés | 4 146 | 66,47 | 90,11 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 1 471 | 23,58 | 31,70 |
Mme Marine LE PEN | 1 010 | 16,19 | 21,77 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 630 | 10,10 | 13,58 |
M. Éric ZEMMOUR | 507 | 8,13 | 10,93 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 331 | 5,31 | 7,13 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 188 | 3,01 | 4,05 |
M. Jean LASSALLE | 152 | 2,44 | 3,28 |
M. Yannick JADOT | 130 | 2,08 | 2,80 |
M. Fabien ROUSSEL | 97 | 1,55 | 2,09 |
Mme Anne HIDALGO | 74 | 1,19 | 1,59 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 25 | 0,40 | 0,54 |
M. Philippe POUTOU | 25 | 0,40 | 0,54 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 6 238 | ||
Abstentions | 1 482 | 23,76 | |
Votants | 4 756 | 76,24 | |
Blancs | 86 | 1,38 | 1,81 |
Nuls | 30 | 0,48 | 0,63 |
Exprimés | 4 640 | 74,38 | 97,56 |
Elections présidentielles 2017
Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 2 865 | 43,86 | 66,69 |
Mme Marine LE PEN | 1 431 | 21,91 | 33,31 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 6 532 | ||
Abstentions | 1 515 | 23,19 | |
Votants | 5 017 | 76,81 | |
Blancs | 564 | 8,63 | 11,24 |
Nuls | 157 | 2,40 | 3,13 |
Exprimés | 4 296 | 65,77 | 85,63 |
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. François FILLON | 1 390 | 21,27 | 27,82 |
M. Emmanuel MACRON | 1 163 | 17,79 | 23,28 |
Mme Marine LE PEN | 873 | 13,36 | 17,47 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 811 | 12,41 | 16,23 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 315 | 4,82 | 6,31 |
M. Benoît HAMON | 254 | 3,89 | 5,08 |
M. Jean LASSALLE | 60 | 0,92 | 1,20 |
M. Philippe POUTOU | 43 | 0,66 | 0,86 |
M. François ASSELINEAU | 39 | 0,60 | 0,78 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 35 | 0,54 | 0,70 |
M. Jacques CHEMINADE | 13 | 0,20 | 0,26 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 6 536 | ||
Abstentions | 1 380 | 21,11 | |
Votants | 5 156 | 78,89 | |
Blancs | 125 | 1,91 | 2,42 |
Nuls | 35 | 0,54 | 0,68 |
Exprimés | 4 996 | 76,44 | 96,90 |
Élections présidentielles 2012
Votes aux élections Présidentielles 2012
Tour | 1 | 2 | Variations |
---|---|---|---|
Date | 22 avril 2012 | 6 mai 2012 | |
Inscrits | 7 238 | 7 234 | -4 |
Abstentions | 1 752 | 1 740 | -12 |
Abstentions (% inscrit) | 24,21 % | 24,05 % | -0,16 % |
Votants | 5 486 | 5 494 | +8 |
Votants (% inscrit) | 75,79 % | 75,95 % | 0,16 % |
Blancs et Nuls | 126 | 326 | +200 |
Blancs et Nuls (% inscrit) | 1,74 % | 4,51 % | +2,77 % |
Blancs et Nuls (% votant) | 2,30 % | 5,93 % | +3,63 % |
Exprimés | 5 360 | 5 168 | -192 |
Exprimés (% inscrit) | 74,05 % | 71,44 % | -2,61 % |
Exprimés (% votant) | 97,70 % | 94,07 % | -3,63 % |
Résultats des élections Présidentielles 2012
Tour 1 | Tour 2 |
Nicolas SARKOZY (UMP)
Nombre de voix | 2 654 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 51,35 % | |
Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
Liste | Union pour un mouvement populaire | |
Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
Nombre de voix | 2 514 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 48,65 % | |
Candidat | M. François HOLLANDE | |
Liste | Parti socialiste | |
Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
Nombre de voix | 1 743 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 32,52 % | |
Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
Liste | Union pour un mouvement populaire | |
Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
Nombre de voix | 1 508 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 28,13 % | |
Candidat | M. François HOLLANDE | |
Liste | Parti socialiste | |
Parti politique | PS |
Marine LE PEN (FN)
Nombre de voix | 743 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 13,86 % | |
Candidat | Mme Marine LE PEN | |
Liste | Front national | |
Parti politique | FN |
François BAYROU (MoDem)
Nombre de voix | 557 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 10,39 % | |
Candidat | M. François BAYROU | |
Liste | Mouvement démocrate | |
Parti politique | MoDem |
Jean-Luc MÉLENCHON (FDG)
Nombre de voix | 521 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 9,72 % | |
Candidat | M. Jean-Luc MÉLENCHON | |
Liste | Front de gauche | |
Parti politique | FDG |
Nicolas DUPONT-AIGNAN (DLR)
Nombre de voix | 115 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 2,15 % | |
Candidat | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
Liste | Debout la République | |
Parti politique | DLR |
Eva JOLY (EELV)
Nombre de voix | 77 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 1,44 % | |
Candidat | Mme Eva JOLY | |
Liste | Europe Écologie Les Verts | |
Parti politique | EELV |
Philippe POUTOU (NPA)
Nombre de voix | 58 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 1,08 % | |
Candidat | M. Philippe POUTOU | |
Liste | Nouveau Parti anticapitaliste | |
Parti politique | NPA |
Nathalie ARTHAUD (LO)
Nombre de voix | 24 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 0,45 % | |
Candidat | Mme Nathalie ARTHAUD | |
Liste | Lutte ouvrière | |
Parti politique | LO |
Jacques CHEMINADE (SP)
Nombre de voix | 14 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 0,26 % | |
Candidat | M. Jacques CHEMINADE | |
Liste | Solidarité et Progrès | |
Parti politique | SP |
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Chalon-sur-Saône
- Élections présidentielles à Mâcon
- Élections présidentielles au Creusot
- Élections présidentielles à Montceau-les-Mines
- Élections présidentielles à Autun
- Élections présidentielles à Saint-Vallier
- Élections présidentielles à Charnay-lès-Mâcon
- Élections présidentielles à Digoin
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
Élections municipales sur les autres communes
La page des élections présidentielles à Paray-le-Monial
La présente page des élections présidentielles à Paray-le-Monial sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le dimanche 7 juillet 2024 à 00:19.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :