Élections présidentielles à Auragne
- Occitanie /
- Haute-Garonne /
- Communauté de Communes du Bassin Auterivai /
- Auragne /
- Élections présidentielles
- Élections présidentielles /
- Élections présidentielles de la Haute-Garonne /
- Élections présidentielles à Auragne
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections présidentielles à Auragne sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales d'Auragne et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Elections présidentielles 2022
Le premier tour des élections présidentielles a eu lieu le 10 avril 2022. Le seconde tour aura lieu le dimanche 24 avril 2022.
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 144 | 38,30 | 56,03 |
Mme Marine LE PEN | 113 | 30,05 | 43,97 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 376 | ||
Abstentions | 81 | 21,54 | |
Votants | 295 | 78,46 | |
Blancs | 26 | 6,91 | 8,81 |
Nuls | 12 | 3,19 | 4,07 |
Exprimés | 257 | 68,35 | 87,12 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 74 | 19,68 | 23,64 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 65 | 17,29 | 20,77 |
Mme Marine LE PEN | 61 | 16,22 | 19,49 |
M. Jean LASSALLE | 27 | 7,18 | 8,63 |
M. Yannick JADOT | 21 | 5,59 | 6,71 |
M. Éric ZEMMOUR | 20 | 5,32 | 6,39 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 16 | 4,26 | 5,11 |
Mme Anne HIDALGO | 9 | 2,39 | 2,88 |
M. Fabien ROUSSEL | 8 | 2,13 | 2,56 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 7 | 1,86 | 2,24 |
M. Philippe POUTOU | 4 | 1,06 | 1,28 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,27 | 0,32 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 376 | ||
Abstentions | 61 | 16,22 | |
Votants | 315 | 83,78 | |
Blancs | 1 | 0,27 | 0,32 |
Nuls | 1 | 0,27 | 0,32 |
Exprimés | 313 | 83,24 | 99,37 |
Elections présidentielles 2017
Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 160 | 49,08 | 69,26 |
Mme Marine LE PEN | 71 | 21,78 | 30,74 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 326 | ||
Abstentions | 53 | 16,26 | |
Votants | 273 | 83,74 | |
Blancs | 25 | 7,67 | 9,16 |
Nuls | 17 | 5,21 | 6,23 |
Exprimés | 231 | 70,86 | 84,62 |
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 69 | 21,17 | 24,82 |
M. François FILLON | 58 | 17,79 | 20,86 |
M. Emmanuel MACRON | 55 | 16,87 | 19,78 |
Mme Marine LE PEN | 36 | 11,04 | 12,95 |
M. Benoît HAMON | 33 | 10,12 | 11,87 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 9 | 2,76 | 3,24 |
M. Jean LASSALLE | 9 | 2,76 | 3,24 |
M. François ASSELINEAU | 6 | 1,84 | 2,16 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,61 | 0,72 |
M. Philippe POUTOU | 1 | 0,31 | 0,36 |
M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 326 | ||
Abstentions | 37 | 11,35 | |
Votants | 289 | 88,65 | |
Blancs | 1 | 0,31 | 0,35 |
Nuls | 10 | 3,07 | 3,46 |
Exprimés | 278 | 85,28 | 96,19 |
Élections présidentielles 2012
Votes aux élections Présidentielles 2012
Tour | 1 | 2 | Variations |
---|---|---|---|
Date | 22 avril 2012 | 6 mai 2012 | |
Inscrits | 308 | 308 | identique |
Abstentions | 30 | 32 | +2 |
Abstentions (% inscrit) | 9,74 % | 10,39 % | 0,65 % |
Votants | 278 | 276 | -2 |
Votants (% inscrit) | 90,26 % | 89,61 % | -0,65 % |
Blancs et Nuls | 5 | 22 | +17 |
Blancs et Nuls (% inscrit) | 1,62 % | 7,14 % | +5,52 % |
Blancs et Nuls (% votant) | 1,80 % | 7,97 % | +6,17 % |
Exprimés | 273 | 254 | -19 |
Exprimés (% inscrit) | 88,64 % | 82,47 % | -6,17 % |
Exprimés (% votant) | 98,20 % | 92,03 % | -6,17 % |
Résultats des élections Présidentielles 2012
Tour 1 | Tour 2 |
François HOLLANDE (PS)
Nombre de voix | 165 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 64,96 % | |
Candidat | M. François HOLLANDE | |
Liste | Parti socialiste | |
Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
Nombre de voix | 89 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 35,04 % | |
Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
Liste | Union pour un mouvement populaire | |
Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
Nombre de voix | 99 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 36,26 % | |
Candidat | M. François HOLLANDE | |
Liste | Parti socialiste | |
Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
Nombre de voix | 61 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 22,34 % | |
Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
Liste | Union pour un mouvement populaire | |
Parti politique | UMP |
Jean-Luc MÉLENCHON (FDG)
Nombre de voix | 42 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 15,38 % | |
Candidat | M. Jean-Luc MÉLENCHON | |
Liste | Front de gauche | |
Parti politique | FDG |
Marine LE PEN (FN)
Nombre de voix | 27 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 9,89 % | |
Candidat | Mme Marine LE PEN | |
Liste | Front national | |
Parti politique | FN |
François BAYROU (MoDem)
Nombre de voix | 24 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 8,79 % | |
Candidat | M. François BAYROU | |
Liste | Mouvement démocrate | |
Parti politique | MoDem |
Eva JOLY (EELV)
Nombre de voix | 13 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 4,76 % | |
Candidat | Mme Eva JOLY | |
Liste | Europe Écologie Les Verts | |
Parti politique | EELV |
Philippe POUTOU (NPA)
Nombre de voix | 4 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 1,47 % | |
Candidat | M. Philippe POUTOU | |
Liste | Nouveau Parti anticapitaliste | |
Parti politique | NPA |
Nicolas DUPONT-AIGNAN (DLR)
Nombre de voix | 2 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 0,73 % | |
Candidat | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
Liste | Debout la République | |
Parti politique | DLR |
Jacques CHEMINADE (SP)
Nombre de voix | 1 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 0,37 % | |
Candidat | M. Jacques CHEMINADE | |
Liste | Solidarité et Progrès | |
Parti politique | SP |
Nathalie ARTHAUD (LO)
Nombre de voix | 0 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 0,00 % | |
Candidat | Mme Nathalie ARTHAUD | |
Liste | Lutte ouvrière | |
Parti politique | LO |
Élections présidentielles sur les autres communes
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
Élections municipales sur les autres communes
La page des élections présidentielles à Auragne
La présente page des élections présidentielles à Auragne sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le samedi 6 juillet 2024 à 11:20.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :