Élections municipales à Bronvaux
- Grand Est /
- Moselle /
- CC du Pays Orne-Moselle /
- Bronvaux /
- Élections municipales
- Élections municipales /
- Élections municipales à Bronvaux
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections municipales à Bronvaux sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Bronvaux et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune de Bronvaux.
Prochaines élections municipales
Les prochaines élections municipales en France auront lieu en 2026.
Election municipale 2020
Les enjeux du scrutin à Bronvaux:
Petit village du département de la Moselle, Bronvaux enregistre 525 habitants. Le 1er tour des élections était fixé au 15 mars 2020 et le second tour (si besoin) était quand à lui fixé le 22 mars 2020.
Le conseil municipal est donc en place pour la mairie de Bronvaux (2020-2026). Rendez-vous sur la page de la commune de Bronvaux section Conseil municipal : les élus pour retrouver la liste des adjoints, des conseillers ainsi que le nom du maire de la commune.
Les résultats des élections
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Lydia BOLLORÉ | 161 | 37,35 | 97,57 | Oui |
M. Cyrille AUSESKY | 160 | 37,12 | 96,96 | Oui |
M. Gilles ADÉ | 159 | 36,89 | 96,36 | Oui |
Mme Ornella FERRER | 159 | 36,89 | 96,36 | Oui |
M. Cyril CODATO | 159 | 36,89 | 96,36 | Oui |
Mme Gabriella HERTZOG | 158 | 36,65 | 95,75 | Oui |
Mme Christine WALLON | 158 | 36,65 | 95,75 | Oui |
Mme Laëtitia FILARDO | 158 | 36,65 | 95,75 | Oui |
M. Guénolé LEROY | 158 | 36,65 | 95,75 | Oui |
M. Eric PERUSINI | 158 | 36,65 | 95,75 | Oui |
M. Frédéric WROBEL | 157 | 36,42 | 95,15 | Oui |
Mme Monique HECKER | 156 | 36,19 | 94,54 | Oui |
Mme Claudine HACQUARD | 154 | 35,73 | 93,33 | Oui |
Mme Anne HAAS | 153 | 35,49 | 92,72 | Oui |
M. Jean-Luc FAVIER | 151 | 35,03 | 91,51 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 431 | ||
Abstentions | 262 | 60,79 | |
Votants | 169 | 39,21 | |
Blancs | 4 | 0,93 | 2,37 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 165 | 38,28 | 97,63 |
Election municipale 2014
Les résultats des élections
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Pascale ANDRES | 154 | 31,36 | 44,50 | Oui |
M. Laurent FABISZ | 154 | 31,36 | 44,50 | Oui |
M. Emile LAUFER | 151 | 30,75 | 43,64 | Oui |
Mme Monique HECKER | 150 | 30,54 | 43,35 | Oui |
Mme Claudine HACQUARD | 150 | 30,54 | 43,35 | Oui |
M. Frédéric WROBEL | 150 | 30,54 | 43,35 | Oui |
M. Henri KLOPP | 150 | 30,54 | 43,35 | Oui |
M. David DUSOEVOIR | 149 | 30,34 | 43,06 | Oui |
M. Cyrille AUSESKY | 148 | 30,14 | 42,77 | Oui |
M. Christian BETTINGER | 148 | 30,14 | 42,77 | Oui |
Mme Juliette BETTINGER | 147 | 29,93 | 42,48 | Oui |
M. Jean-Luc FAVIER | 146 | 29,73 | 42,19 | Oui |
Mme Anne HAAS | 144 | 29,32 | 41,61 | Oui |
Mme Christine WALLON | 140 | 28,51 | 40,46 | Oui |
Mme Claire BURLET | 135 | 27,49 | 39,01 | Oui |
M. Thierry CARLI | 127 | 25,86 | 36,70 | Non * |
M. Gaston CELERIER | 126 | 25,66 | 36,41 | Non * |
M. Lionel HOFF | 117 | 23,82 | 33,81 | Non * |
Mme Stéphanie CELERIER | 115 | 23,42 | 33,23 | Non * |
Mme Céline ZWIEBEL | 115 | 23,42 | 33,23 | Non * |
M. Raymond GURATTI | 111 | 22,60 | 32,08 | Non * |
M. Jean- Marie MARTIN | 110 | 22,40 | 31,79 | Non * |
M. Gilbert OSSEMOND | 110 | 22,40 | 31,79 | Non * |
Mme Corinne DENIS | 110 | 22,40 | 31,79 | Non * |
M. Grégory COLOMBINO | 109 | 22,19 | 31,50 | Non * |
M. Said OTMANI | 106 | 21,58 | 30,63 | Non * |
Mme Marie- Laure KLINGLER | 102 | 20,77 | 29,47 | Non * |
Mme Myriam GARRAOUI | 102 | 20,77 | 29,47 | Non * |
M. Gérard CASON | 100 | 20,36 | 28,90 | Non * |
Mme Laura KLINGLER | 96 | 19,55 | 27,74 | Non * |
Mme Mireille KIFFER | 94 | 19,14 | 27,16 | Non * |
M. Claude VALENTIN | 91 | 18,53 | 26,30 | Non * |
Mme Danièle KONTZLER | 84 | 17,10 | 24,27 | Non * |
Mme Céline VIDEMONT | 81 | 16,49 | 23,41 | Non * |
Mme Michèle SAMPY | 81 | 16,49 | 23,41 | Non * |
Mme Liliane HILAIRE | 81 | 16,49 | 23,41 | Non * |
M. Grégory SCHMALTZ | 80 | 16,29 | 23,12 | Non * |
Mme Sandrine KUNZLER | 80 | 16,29 | 23,12 | Non * |
M. Gilbert BURTIN | 79 | 16,08 | 22,83 | Non * |
M. Jean-Claude SEEHAFER | 79 | 16,08 | 22,83 | Non * |
Mme Danièle MOLINARI | 79 | 16,08 | 22,83 | Non * |
Mme Louise VIDEMONT | 78 | 15,88 | 22,54 | Non * |
M. Luc TUCAKOVIC | 78 | 15,88 | 22,54 | Non * |
M. Fernando COSTA | 77 | 15,68 | 22,25 | Non * |
M. Thiery SAMPY | 76 | 15,47 | 21,96 | Non * |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 491 | ||
Abstentions | 132 | 26,88 | |
Votants | 359 | 73,12 | |
Blancs ou nuls | 13 | 2,65 | 3,62 |
Exprimés | 346 | 70,47 | 96,38 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Laurent FABISZ | 142 | 28,92 | 41,15 | Non * |
M. Frédéric WROBEL | 140 | 28,51 | 40,57 | Non * |
Mme Monique HECKER | 132 | 26,88 | 38,26 | Non * |
Mme Claudine HACQUARD | 132 | 26,88 | 38,26 | Non * |
Mme Pascale ANDRES | 131 | 26,68 | 37,97 | Non * |
M. Emile LAUFER | 131 | 26,68 | 37,97 | Non * |
Mme Anne HAAS | 131 | 26,68 | 37,97 | Non * |
M. Jean-Luc FAVIER | 131 | 26,68 | 37,97 | Non * |
Mme Céline ZWIEBEL | 130 | 26,47 | 37,68 | Non * |
M. Henri KLOPP | 128 | 26,06 | 37,10 | Non * |
Mme Claire BURLET | 128 | 26,06 | 37,10 | Non * |
Mme Christine WALLON | 126 | 25,66 | 36,52 | Non * |
M. Cyrille AUSESKY | 125 | 25,45 | 36,23 | Non * |
M. David DUSOEVOIR | 125 | 25,45 | 36,23 | Non * |
M. Thierry CARLI | 124 | 25,25 | 35,94 | Non * |
Mme Juliette BETTINGER | 124 | 25,25 | 35,94 | Non * |
M. Christian BETTINGER | 121 | 24,64 | 35,07 | Non * |
M. Gaston CELERIER | 121 | 24,64 | 35,07 | Non * |
M. Lionel HOFF | 117 | 23,82 | 33,91 | Non * |
Mme Stéphanie CELERIER | 116 | 23,62 | 33,62 | Non * |
M. Raymond GURATTI | 114 | 23,21 | 33,04 | Non * |
Mme Corinne DENIS | 111 | 22,60 | 32,17 | Non * |
M. Claude VALENTIN | 110 | 22,40 | 31,88 | Non * |
M. Grégory COLOMBINO | 109 | 22,19 | 31,59 | Non * |
Mme Mireille KIFFER | 109 | 22,19 | 31,59 | Non * |
M. Jean- Marie MARTIN | 109 | 22,19 | 31,59 | Non * |
Mme Marie- Laure KLINGLER | 107 | 21,79 | 31,01 | Non * |
M. Gérard CASON | 107 | 21,79 | 31,01 | Non * |
Mme Danièle KONTZLER | 104 | 21,18 | 30,14 | Non * |
M. Said OTMANI | 104 | 21,18 | 30,14 | Non * |
Mme Myriam GARRAOUI | 103 | 20,97 | 29,85 | Non * |
M. Gilbert OSSEMOND | 102 | 20,77 | 29,56 | Non * |
Mme Laura KLINGLER | 101 | 20,57 | 29,27 | Non * |
M. Thiery SAMPY | 99 | 20,16 | 28,69 | Non * |
Mme Louise VIDEMONT | 98 | 19,95 | 28,40 | Non * |
M. Grégory SCHMALTZ | 97 | 19,75 | 28,11 | Non * |
M. Luc TUCAKOVIC | 97 | 19,75 | 28,11 | Non * |
M. Gilbert BURTIN | 96 | 19,55 | 27,82 | Non * |
Mme Sandrine KUNZLER | 96 | 19,55 | 27,82 | Non * |
Mme Liliane HILAIRE | 96 | 19,55 | 27,82 | Non * |
Mme Céline VIDEMONT | 96 | 19,55 | 27,82 | Non * |
M. Jean-Claude SEEHAFER | 93 | 18,94 | 26,95 | Non * |
Mme Danièle MOLINARI | 92 | 18,73 | 26,66 | Non * |
Mme Michèle SAMPY | 92 | 18,73 | 26,66 | Non * |
M. Fernando COSTA | 91 | 18,53 | 26,37 | Non * |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 491 | ||
Abstentions | 130 | 26,48 | |
Votants | 361 | 73,52 | |
Blancs ou nuls | 16 | 3,26 | 4,43 |
Exprimés | 345 | 70,26 | 95,57 |
Élections municipales sur les autres communes
Élections présidentielles sur les autres communes
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
La page des élections municipales à Bronvaux
La présente page des élections municipales à Bronvaux sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le vendredi 5 juillet 2024 à 01:11.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :