Élections législatives à Saint-Pée-sur-Nivelle
- Nouvelle-Aquitaine
/ - Pyrénées-Atlantiques
/ - CA du Pays Basque
/ - Saint-Pée-sur-Nivelle
/ - Élections législatives
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections législatives à Saint-Pée-sur-Nivelle sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Saint-Pée-sur-Nivelle et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Prochaines élections législatives
Les prochaines élections législatives en France auront lieu en juin 2022 à la suite de l'élection présidentielle d'avril 2022.
Elections législatives 2024
Les résultats par candidature
Peio DUFAU
Union de la gauche
Victor LASTÉCOUÈRES
Union de l'extrême droite
Christian DEVÈZE
Ensemble ! (Majorité présidentielle)
5 604 inscrits
Participation :
73,32 %
4 109 votants
Abstention :
26,68 %
1 495 abstentions
Exprimés :
96,74 %
3 975 bulletins
Votes blancs :
2,46 %
101 bulletins
Votes nuls :
0,80 %
33 bulletins
Elections législatives 2022
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
M. Vincent BRU | ENS | 1 290 | 23,71 | 55,84 |
M. Tom DUBOIS--ROBIN | NUP | 1 020 | 18,75 | 44,16 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 5 441 | | |
Abstentions | 2 820 | 51,83 | |
Votants | 2 621 | 48,17 | |
Blancs | 206 | 3,79 | 7,86 |
Nuls | 105 | 1,93 | 4,01 |
Exprimés | 2 310 | 42,46 | 88,13 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
M. Vincent BRU | ENS | 612 | 11,25 | 22,53 |
M. Peio DUFAU | REG | 581 | 10,68 | 21,39 |
M. Tom DUBOIS--ROBIN | NUP | 459 | 8,43 | 16,90 |
Mme Monique BECKER | RN | 370 | 6,80 | 13,62 |
M. Bertrand SOUBELET | DVD | 231 | 4,24 | 8,51 |
Mme Christiane NÉEL | REC | 97 | 1,78 | 3,57 |
M. Philippe JOUVET | DVC | 90 | 1,65 | 3,31 |
Mme Marielle GOITSCHEL | DIV | 88 | 1,62 | 3,24 |
M. Fabrice Sébastien BACH | LR | 79 | 1,45 | 2,91 |
M. Kévin BRIOLAIS | ECO | 63 | 1,16 | 2,32 |
M. Mathis TENNESON | DVC | 25 | 0,46 | 0,92 |
Mme Jacqueline UHART | DXG | 21 | 0,39 | 0,77 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 5 442 | | |
Abstentions | 2 670 | 49,06 | |
Votants | 2 772 | 50,94 | |
Blancs | 38 | 0,70 | 1,37 |
Nuls | 18 | 0,33 | 0,65 |
Exprimés | 2 716 | 49,91 | 97,98 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Elections législatives 2017
Le député représentant la 6ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques à l'Assemblée nationale ainsi que la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle est Monsieur Vincent BRU.
Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
M. Vincent BRU | MDM | 1 094 | 22,64 | 63,94 |
Mme Maider AROSTEGUY | LR | 617 | 12,77 | 36,06 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 4 832 | | |
Abstentions | 2 831 | 58,59 | |
Votants | 2 001 | 41,41 | |
Blancs | 202 | 4,18 | 10,09 |
Nuls | 88 | 1,82 | 4,40 |
Exprimés | 1 711 | 35,41 | 85,51 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
M. Vincent BRU | MDM | 919 | 19,02 | 36,21 |
M. Peio ETCHEVERRY-AINCHART | REG | 488 | 10,10 | 19,23 |
Mme Christine LABROUSSE | FI | 259 | 5,36 | 10,20 |
Mme Maider AROSTEGUY | LR | 238 | 4,93 | 9,38 |
Mme Sylviane LOPEZ | FN | 198 | 4,10 | 7,80 |
Mme Sylviane ALAUX | SOC | 152 | 3,15 | 5,99 |
M. Jean TELLECHEA | REG | 90 | 1,86 | 3,55 |
Mme Sophie BUSSIÈRE | ECO | 75 | 1,55 | 2,96 |
M. Stéphane ALVAREZ | UDI | 40 | 0,83 | 1,58 |
M. Thomas BURC | DIV | 25 | 0,52 | 0,99 |
Mme Jacqueline UHART | EXG | 22 | 0,46 | 0,87 |
M. Dominique MÉLÉ | COM | 17 | 0,35 | 0,67 |
M. Gabriel GROSJEAN | DVD | 15 | 0,31 | 0,59 |
M. François AMIGORENA | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 4 832 | | |
Abstentions | 2 249 | 46,54 | |
Votants | 2 583 | 53,46 | |
Blancs | 22 | 0,46 | 0,85 |
Nuls | 23 | 0,48 | 0,89 |
Exprimés | 2 538 | 52,52 | 98,26 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Élections législatives 2012
Votes aux élections Législatives 2012
Tour | 1 | 2 | Variations |
---|
Date | 10 juin 2012 | 17 juin 2012 | |
---|
Inscrits | 4 392 | 4 391 | -1 |
---|
Abstentions | 1 829 | 1 880 | +51 |
---|
Abstentions (% inscrit) | 41,64 % | 42,81 % | +1,17 % |
---|
Votants | 2 563 | 2 511 | -52 |
---|
Votants (% inscrit) | 58,36 % | 57,19 % | -1,17 % |
---|
Blancs et Nuls | 48 | 152 | +104 |
---|
Blancs et Nuls (% inscrit) | 1,09 % | 3,46 % | +2,37 % |
---|
Blancs et Nuls (% votant) | 1,87 % | 6,05 % | +4,18 % |
---|
Exprimés | 2 515 | 2 359 | -156 |
---|
Exprimés (% inscrit) | 57,26 % | 53,72 % | -3,54 % |
---|
Exprimés (% votant) | 98,13 % | 93,95 % | -4,18 % |
---|
Résultats des élections Législatives 2012
Union pour un Mouvement Populaire
Nombre de voix | 1 250 |
---|
Exprimés (% votant) | 52,99 % |
---|
Candidat | Mme Michèle ALLIOT-MARIE |
---|
Liste | Union pour un Mouvement Populaire |
---|
Parti politique | UMP |
---|
Extrême gauche
Nombre de voix | 1 109 |
---|
Exprimés (% votant) | 47,01 % |
---|
Candidat | Mme Sylvie LAPLACE |
---|
Liste | Extrême gauche |
---|
Parti politique | EXG |
---|
Union pour un Mouvement Populaire
Nombre de voix | 783 |
---|
Exprimés (% votant) | 31,13 % |
---|
Candidat | Mme Michèle ALLIOT-MARIE |
---|
Liste | Union pour un Mouvement Populaire |
---|
Parti politique | UMP |
---|
Socialiste
Nombre de voix | 726 |
---|
Exprimés (% votant) | 28,87 % |
---|
Candidat | Mme Sylviane ALAUX |
---|
Liste | Socialiste |
---|
Parti politique | SOC |
---|
Régionaliste
Nombre de voix | 450 |
---|
Exprimés (% votant) | 17,89 % |
---|
Candidat | M. Peio ETCHEVERRY-AINCHART |
---|
Liste | Régionaliste |
---|
Parti politique | REG |
---|
Front National
Nombre de voix | 195 |
---|
Exprimés (% votant) | 7,75 % |
---|
Candidat | M. Frank JALLEAU-LONGUEVILLE |
---|
Liste | Front National |
---|
Parti politique | FN |
---|
Le Centre pour la France
Nombre de voix | 86 |
---|
Exprimés (% votant) | 3,42 % |
---|
Candidat | Mme Marie CONTRAIRES |
---|
Liste | Le Centre pour la France |
---|
Parti politique | CEN |
---|
Europe-Ecologie-Les Verts
Nombre de voix | 68 |
---|
Exprimés (% votant) | 2,70 % |
---|
Candidat | M. Philippe ETCHEVERRY |
---|
Liste | Europe-Ecologie-Les Verts |
---|
Parti politique | VEC |
---|
Front de gauche
Nombre de voix | 67 |
---|
Exprimés (% votant) | 2,66 % |
---|
Candidat | Mme Yvette DEBARBIEUX |
---|
Liste | Front de gauche |
---|
Parti politique | FG |
---|
Régionaliste
Nombre de voix | 42 |
---|
Exprimés (% votant) | 1,67 % |
---|
Candidat | M. Jean TELLECHEA |
---|
Liste | Régionaliste |
---|
Parti politique | REG |
---|
Extrême gauche
Nombre de voix | 28 |
---|
Exprimés (% votant) | 1,11 % |
---|
Candidat | Mme Michèle NOULIBOS |
---|
Liste | Extrême gauche |
---|
Parti politique | EXG |
---|
Divers droite
Nombre de voix | 26 |
---|
Exprimés (% votant) | 1,03 % |
---|
Candidat | M. Jean-François ZUNZARREN |
---|
Liste | Divers droite |
---|
Parti politique | DVD |
---|
Autres
Nombre de voix | 25 |
---|
Exprimés (% votant) | 0,99 % |
---|
Candidat | M. Michel LAMARQUE |
---|
Liste | Autres |
---|
Parti politique | AUT |
---|
Ecologiste
Nombre de voix | 14 |
---|
Exprimés (% votant) | 0,56 % |
---|
Candidat | M. Christophe LEPRETRE |
---|
Liste | Ecologiste |
---|
Parti politique | ECO |
---|
Extrême gauche
Nombre de voix | 5 |
---|
Exprimés (% votant) | 0,20 % |
---|
Candidat | Mme Sylvie LAPLACE |
---|
Liste | Extrême gauche |
---|
Parti politique | EXG |
---|
Autres
Nombre de voix | 0 |
---|
Exprimés (% votant) | 0,00 % |
---|
Candidat | Mme Sophie HAUTENAUVE |
---|
Liste | Autres |
---|
Parti politique | AUT |
---|
Élections législatives sur les autres communes
La présente page des élections législatives à Saint-Pée-sur-Nivelle sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le dimanche 4 août 2024 à 21:40.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :