Élections législatives à Fourchambault
- Bourgogne-Franche-Comté
/ - Nièvre
/ - CA de Nevers
/ - Fourchambault
/ - Élections législatives
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections législatives à Fourchambault sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Fourchambault et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Prochaines élections législatives
Les prochaines élections législatives en France auront lieu en juin 2022 à la suite de l'élection présidentielle d'avril 2022.
Elections législatives 2024
Les résultats par candidature
Charles-Henri GALLOIS
Rassemblement National
Perrine GOULET
Ensemble ! (Majorité présidentielle)
2 814 inscrits
Participation :
57,46 %
1 617 votants
Abstention :
42,54 %
1 197 abstentions
Exprimés :
94,06 %
1 521 bulletins
Votes blancs :
4,14 %
67 bulletins
Votes nuls :
1,79 %
29 bulletins
Elections législatives 2022
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
Mme Pauline VIGNERON | RN | 538 | 19,09 | 53,53 |
Mme Perrine GOULET | ENS | 467 | 16,57 | 46,47 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 2 818 | | |
Abstentions | 1 686 | 59,83 | |
Votants | 1 132 | 40,17 | |
Blancs | 86 | 3,05 | 7,60 |
Nuls | 41 | 1,45 | 3,62 |
Exprimés | 1 005 | 35,66 | 88,78 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
Mme Pauline VIGNERON | RN | 401 | 14,23 | 35,77 |
M. Leo COUTELLEC | NUP | 282 | 10,01 | 25,16 |
Mme Perrine GOULET | ENS | 282 | 10,01 | 25,16 |
M. François LE METAYER | LR | 47 | 1,67 | 4,19 |
M. Charles-Henri GALLOIS | DSV | 31 | 1,10 | 2,77 |
M. Bryton VERDEZ | REC | 28 | 0,99 | 2,50 |
Mme Geneviève LEMOINE | DXG | 25 | 0,89 | 2,23 |
M. Orny IMPENGE | DVG | 20 | 0,71 | 1,78 |
M. Michel PETERS | DIV | 5 | 0,18 | 0,45 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 2 818 | | |
Abstentions | 1 651 | 58,59 | |
Votants | 1 167 | 41,41 | |
Blancs | 34 | 1,21 | 2,91 |
Nuls | 12 | 0,43 | 1,03 |
Exprimés | 1 121 | 39,78 | 96,06 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Elections législatives 2017
Le député représentant la 1ère circonscription de la Nièvre à l'Assemblée nationale ainsi que la commune de Fourchambault est Madame Perrine GOULET.
Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
Mme Perrine GOULET | REM | 573 | 19,94 | 62,15 |
Mme Pauline VIGNERON | FN | 349 | 12,14 | 37,85 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 2 874 | | |
Abstentions | 1 803 | 62,73 | |
Votants | 1 071 | 37,27 | |
Blancs | 80 | 2,78 | 7,47 |
Nuls | 69 | 2,40 | 6,44 |
Exprimés | 922 | 32,08 | 86,09 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
Mme Perrine GOULET | REM | 336 | 11,69 | 28,21 |
Mme Pauline VIGNERON | FN | 233 | 8,11 | 19,56 |
M. Gaëtan GORCE | SOC | 171 | 5,95 | 14,36 |
Mme Marie-Claude TAUREL | FI | 156 | 5,43 | 13,10 |
M. François DIOT | COM | 93 | 3,24 | 7,81 |
M. Guillaume MAILLARD | UDI | 74 | 2,57 | 6,21 |
Mme Sylvie DUPART-MUZERELLE | ECO | 31 | 1,08 | 2,60 |
Mme Patricia GAUDRY | DVD | 21 | 0,73 | 1,76 |
M. Jean-Louis AUBERGET | DLF | 20 | 0,70 | 1,68 |
Mme Genevieve LEMOINE | EXG | 17 | 0,59 | 1,43 |
Mme Sylvie CARDONA | DIV | 15 | 0,52 | 1,26 |
M. Mohamed LAGRIB | DVD | 8 | 0,28 | 0,67 |
M. Charles-Henri GALLOIS | DIV | 6 | 0,21 | 0,50 |
M. Julien GONZALEZ | ECO | 6 | 0,21 | 0,50 |
M. Michel ESTORGE | RDG | 4 | 0,14 | 0,34 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 2 874 | | |
Abstentions | 1 649 | 57,38 | |
Votants | 1 225 | 42,62 | |
Blancs | 19 | 0,66 | 1,55 |
Nuls | 15 | 0,52 | 1,22 |
Exprimés | 1 191 | 41,44 | 97,22 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Élections législatives 2012
Votes aux élections Législatives 2012
Tour | 1 | 2 | Variations |
---|
Date | 10 juin 2012 | 17 juin 2012 | |
---|
Inscrits | 3 106 | 3 106 | identique |
---|
Abstentions | 1 516 | 1 518 | +2 |
---|
Abstentions (% inscrit) | 48,81 % | 48,87 % | 0,06 % |
---|
Votants | 1 590 | 1 588 | -2 |
---|
Votants (% inscrit) | 51,19 % | 51,13 % | -0,06 % |
---|
Blancs et Nuls | 27 | 77 | +50 |
---|
Blancs et Nuls (% inscrit) | 0,87 % | 2,48 % | +1,61 % |
---|
Blancs et Nuls (% votant) | 1,70 % | 4,85 % | +3,15 % |
---|
Exprimés | 1 563 | 1 511 | -52 |
---|
Exprimés (% inscrit) | 50,32 % | 48,65 % | -1,67 % |
---|
Exprimés (% votant) | 98,30 % | 95,15 % | -3,15 % |
---|
Résultats des élections Législatives 2012
Autres
Nombre de voix | 1 064 |
---|
Exprimés (% votant) | 70,42 % |
---|
Candidat | M. Georges JACOVLEV |
---|
Liste | Autres |
---|
Parti politique | AUT |
---|
Union pour un Mouvement Populaire
Nombre de voix | 447 |
---|
Exprimés (% votant) | 29,58 % |
---|
Candidat | M. Jean-Luc GAUTHIER |
---|
Liste | Union pour un Mouvement Populaire |
---|
Parti politique | UMP |
---|
Socialiste
Nombre de voix | 760 |
---|
Exprimés (% votant) | 48,62 % |
---|
Candidat | Mme Martine CARRILLON-COUVREUR |
---|
Liste | Socialiste |
---|
Parti politique | SOC |
---|
Front National
Nombre de voix | 255 |
---|
Exprimés (% votant) | 16,31 % |
---|
Candidat | Mme Valérie RENARD |
---|
Liste | Front National |
---|
Parti politique | FN |
---|
Front de gauche
Nombre de voix | 210 |
---|
Exprimés (% votant) | 13,44 % |
---|
Candidat | M. Bernard DUBRESSON |
---|
Liste | Front de gauche |
---|
Parti politique | FG |
---|
Union pour un Mouvement Populaire
Nombre de voix | 154 |
---|
Exprimés (% votant) | 9,85 % |
---|
Candidat | M. Jean-Luc GAUTHIER |
---|
Liste | Union pour un Mouvement Populaire |
---|
Parti politique | UMP |
---|
Parti radical
Nombre de voix | 73 |
---|
Exprimés (% votant) | 4,67 % |
---|
Candidat | M. Jean-Luc MARTINAT |
---|
Liste | Parti radical |
---|
Parti politique | PRV |
---|
Europe-Ecologie-Les Verts
Nombre de voix | 46 |
---|
Exprimés (% votant) | 2,94 % |
---|
Candidat | M. Wilfrid SEJEAU |
---|
Liste | Europe-Ecologie-Les Verts |
---|
Parti politique | VEC |
---|
Le Centre pour la France
Nombre de voix | 21 |
---|
Exprimés (% votant) | 1,34 % |
---|
Candidat | M. Xavier RICHARD |
---|
Liste | Le Centre pour la France |
---|
Parti politique | CEN |
---|
Extrême gauche
Nombre de voix | 15 |
---|
Exprimés (% votant) | 0,96 % |
---|
Candidat | Mme Geneviève LEMOINE |
---|
Liste | Extrême gauche |
---|
Parti politique | EXG |
---|
Extrême gauche
Nombre de voix | 14 |
---|
Exprimés (% votant) | 0,90 % |
---|
Candidat | Mme Thérèse GUAMIS |
---|
Liste | Extrême gauche |
---|
Parti politique | EXG |
---|
Ecologiste
Nombre de voix | 9 |
---|
Exprimés (% votant) | 0,58 % |
---|
Candidat | M. Julien GONZALEZ |
---|
Liste | Ecologiste |
---|
Parti politique | ECO |
---|
Autres
Nombre de voix | 6 |
---|
Exprimés (% votant) | 0,38 % |
---|
Candidat | M. Georges JACOVLEV |
---|
Liste | Autres |
---|
Parti politique | AUT |
---|
Élections législatives sur les autres communes
La présente page des élections législatives à Fourchambault sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le vendredi 19 juillet 2024 à 07:13.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :