Élections législatives à Arpajon
- Île-de-France
/ - Essonne
/ - CA Cœur d'Essonne Agglomération
/ - Arpajon
/ - Élections législatives
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections législatives à Arpajon sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales d'Arpajon et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Prochaines élections législatives
Les prochaines élections législatives en France auront lieu en juin 2022 à la suite de l'élection présidentielle d'avril 2022.
Elections législatives 2024
Les résultats par candidature
Steevy GUSTAVE
Union de la gauche
Stefan MILOSEVIC
Rassemblement National
5 806 inscrits
Participation :
66,83 %
3 880 votants
Abstention :
33,17 %
1 926 abstentions
Exprimés :
92,47 %
3 588 bulletins
Votes blancs :
6,26 %
243 bulletins
Votes nuls :
1,26 %
49 bulletins
Elections législatives 2022
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
M. Steevy GUSTAVE | NUP | 1 326 | 21,49 | 51,04 |
M. Alexis IZARD | ENS | 1 272 | 20,62 | 48,96 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 6 170 | | |
Abstentions | 3 397 | 55,06 | |
Votants | 2 773 | 44,94 | |
Blancs | 122 | 1,98 | 4,40 |
Nuls | 53 | 0,86 | 1,91 |
Exprimés | 2 598 | 42,11 | 93,69 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
M. Steevy GUSTAVE | NUP | 877 | 14,21 | 31,48 |
M. Alexis IZARD | ENS | 726 | 11,77 | 26,06 |
M. Gilbert MOUSNIER | RN | 400 | 6,48 | 14,36 |
Mme Isabelle PERDEREAU | LR | 323 | 5,24 | 11,59 |
M. Paul-Henri BAURE | ECO | 91 | 1,47 | 3,27 |
Mme Shéhérazade CHAA BENAHMED | REC | 87 | 1,41 | 3,12 |
M. Jean-Paul CHARVILLAT | DIV | 80 | 1,30 | 2,87 |
M. Mehdi KEMOUNE | DVG | 68 | 1,10 | 2,44 |
M. Gérard LEMOIGNE | ECO | 53 | 0,86 | 1,90 |
Mme Alice MOREIRA | DSV | 44 | 0,71 | 1,58 |
Mme Joëlle LOPÈS-VENOT | DXG | 37 | 0,60 | 1,33 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 6 170 | | |
Abstentions | 3 343 | 54,18 | |
Votants | 2 827 | 45,82 | |
Blancs | 29 | 0,47 | 1,03 |
Nuls | 12 | 0,19 | 0,42 |
Exprimés | 2 786 | 45,15 | 98,55 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Elections législatives 2017
Le député représentant la 3ème circonscription de l'Essonne à l'Assemblée nationale ainsi que la commune d'Arpajon est Madame Laëtitia ROMEIRO DIAS.
Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
Mme Laëtitia ROMEIRO DIAS | REM | 1 292 | 21,20 | 57,73 |
Mme Virginie ARAUJO | FI | 946 | 15,52 | 42,27 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 6 094 | | |
Abstentions | 3 593 | 58,96 | |
Votants | 2 501 | 41,04 | |
Blancs | 182 | 2,99 | 7,28 |
Nuls | 81 | 1,33 | 3,24 |
Exprimés | 2 238 | 36,72 | 89,48 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
Mme Laëtitia ROMEIRO DIAS | REM | 1 046 | 17,16 | 36,96 |
M. François HELIE | FN | 387 | 6,35 | 13,67 |
Mme Virginie ARAUJO | FI | 363 | 5,96 | 12,83 |
M. Michel POUZOL | SOC | 333 | 5,46 | 11,77 |
M. Nicolas MÉARY | UDI | 279 | 4,58 | 9,86 |
M. Bernard SPROTTI | DVD | 202 | 3,31 | 7,14 |
M. Régis DUVAL | DVD | 54 | 0,89 | 1,91 |
M. Paul-Henri BAURE | ECO | 44 | 0,72 | 1,55 |
Mme Alexiane FORNEL-CHAZE | DIV | 29 | 0,48 | 1,02 |
Mme Stéphanie LEONE | ECO | 28 | 0,46 | 0,99 |
Mme Joëlle VENOT | EXG | 28 | 0,46 | 0,99 |
Mme Menana ET-TRIREF | DIV | 21 | 0,34 | 0,74 |
M. Jean-Claude SABATTIER | DVD | 8 | 0,13 | 0,28 |
M. Alain HAUCHAMP | DVD | 8 | 0,13 | 0,28 |
Mme Blandine ROY | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 6 094 | | |
Abstentions | 3 217 | 52,79 | |
Votants | 2 877 | 47,21 | |
Blancs | 35 | 0,57 | 1,22 |
Nuls | 12 | 0,20 | 0,42 |
Exprimés | 2 830 | 46,44 | 98,37 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Élections législatives 2012
Votes aux élections Législatives 2012
Tour | 1 | 2 | Variations |
---|
Date | 10 juin 2012 | 17 juin 2012 | |
---|
Inscrits | 5 928 | 5 928 | identique |
---|
Abstentions | 2 736 | 2 751 | +15 |
---|
Abstentions (% inscrit) | 46,15 % | 46,41 % | 0,26 % |
---|
Votants | 3 192 | 3 177 | -15 |
---|
Votants (% inscrit) | 53,85 % | 53,59 % | -0,26 % |
---|
Blancs et Nuls | 37 | 85 | +48 |
---|
Blancs et Nuls (% inscrit) | 0,62 % | 1,43 % | 0,81 % |
---|
Blancs et Nuls (% votant) | 1,16 % | 2,68 % | +1,52 % |
---|
Exprimés | 3 155 | 3 092 | -63 |
---|
Exprimés (% inscrit) | 53,22 % | 52,16 % | -1,06 % |
---|
Exprimés (% votant) | 98,84 % | 97,32 % | -1,52 % |
---|
Résultats des élections Législatives 2012
Extrême gauche
Nombre de voix | 1 630 |
---|
Exprimés (% votant) | 52,72 % |
---|
Candidat | Mme Nadège BOISSIERE |
---|
Liste | Extrême gauche |
---|
Parti politique | EXG |
---|
Extrême gauche
Nombre de voix | 1 462 |
---|
Exprimés (% votant) | 47,28 % |
---|
Candidat | Mme Laurence ROËDER GRYSON |
---|
Liste | Extrême gauche |
---|
Parti politique | EXG |
---|
Socialiste
Nombre de voix | 1 063 |
---|
Exprimés (% votant) | 33,69 % |
---|
Candidat | M. Michel POUZOL |
---|
Liste | Socialiste |
---|
Parti politique | SOC |
---|
Union pour un Mouvement Populaire
Nombre de voix | 913 |
---|
Exprimés (% votant) | 28,94 % |
---|
Candidat | Mme Geneviève COLOT |
---|
Liste | Union pour un Mouvement Populaire |
---|
Parti politique | UMP |
---|
Front National
Nombre de voix | 513 |
---|
Exprimés (% votant) | 16,26 % |
---|
Candidat | Mme Françoise ANDRIEU |
---|
Liste | Front National |
---|
Parti politique | FN |
---|
Front de gauche
Nombre de voix | 215 |
---|
Exprimés (% votant) | 6,81 % |
---|
Candidat | M. Philippe CAMO |
---|
Liste | Front de gauche |
---|
Parti politique | FG |
---|
Europe-Ecologie-Les Verts
Nombre de voix | 180 |
---|
Exprimés (% votant) | 5,71 % |
---|
Candidat | M. Steevy GUSTAVE |
---|
Liste | Europe-Ecologie-Les Verts |
---|
Parti politique | VEC |
---|
Le Centre pour la France
Nombre de voix | 126 |
---|
Exprimés (% votant) | 3,99 % |
---|
Candidat | M. Nicolas MEARY |
---|
Liste | Le Centre pour la France |
---|
Parti politique | CEN |
---|
Divers droite
Nombre de voix | 67 |
---|
Exprimés (% votant) | 2,12 % |
---|
Candidat | Mme Sophie LEGOFF |
---|
Liste | Divers droite |
---|
Parti politique | DVD |
---|
Ecologiste
Nombre de voix | 38 |
---|
Exprimés (% votant) | 1,20 % |
---|
Candidat | Mme Bernadette LAMISCARRE |
---|
Liste | Ecologiste |
---|
Parti politique | ECO |
---|
Extrême gauche
Nombre de voix | 19 |
---|
Exprimés (% votant) | 0,60 % |
---|
Candidat | Mme Laurence ROËDER GRYSON |
---|
Liste | Extrême gauche |
---|
Parti politique | EXG |
---|
Extrême gauche
Nombre de voix | 14 |
---|
Exprimés (% votant) | 0,44 % |
---|
Candidat | Mme Joëlle LOPES-VENOT |
---|
Liste | Extrême gauche |
---|
Parti politique | EXG |
---|
Extrême gauche
Nombre de voix | 7 |
---|
Exprimés (% votant) | 0,22 % |
---|
Candidat | Mme Nadège BOISSIERE |
---|
Liste | Extrême gauche |
---|
Parti politique | EXG |
---|
Élections législatives sur les autres communes
La présente page des élections législatives à Arpajon sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le vendredi 19 juillet 2024 à 04:26.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :